Продукты питания: Калуга
Продукты питания: Калуга
Молоко (1 л)
96,38 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,38 |
| Творог (200 г) | 89,97 |
| Сыр (100 г) | 90,78 |
| Масло сливочное (200 г) | 207,33 |
| Сметана (300 г) | 98,54 |
| Йогурт (100 г) | 27,77 |
| Кефир (1 л) | 100,31 |
| Курица (1 кг) | 224,54 |
| Говядина (1 кг) | 798,70 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 455,26 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 625,56 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 88,64 |
| Макароны (500 г) | 62,19 |
| Рис (1 кг) | 100,29 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 64,16 |
| Чай чёрный (100 г) | 147,11 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 201,74 |
| Сахар (1 кг) | 68,80 |
| Соль (1 кг) | 14,66 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 139,11 |
| Яблоки (1 кг) | 152,23 |
| Бананы (1 кг) | 136,40 |
| Апельсины (1 кг) | 116,66 |
| Помидоры (1 кг) | 198,46 |
| Огурцы (1 кг) | 127,75 |
| Картофель (1 кг) | 55,87 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 68,38 |
| Шоколад (100 г) | 183,10 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 250,22 |
| Печенье (200 г) | 65,58 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,40 |
| Творог (200 г) | 92,44 |
| Сыр (100 г) | 90,43 |
| Масло сливочное (200 г) | 226,92 |
| Сметана (300 г) | 101,18 |
| Йогурт (100 г) | 27,63 |
| Кефир (1 л) | 103,16 |
| Курица (1 кг) | 211,11 |
| Говядина (1 кг) | 790,70 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 442,01 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 608,75 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 98,11 |
| Макароны (500 г) | 60,91 |
| Рис (1 кг) | 102,74 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 62,23 |
| Чай чёрный (100 г) | 141,04 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 207,42 |
| Сахар (1 кг) | 66,13 |
| Соль (1 кг) | 14,14 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 142,91 |
| Яблоки (1 кг) | 153,68 |
| Бананы (1 кг) | 141,10 |
| Апельсины (1 кг) | 117,36 |
| Помидоры (1 кг) | 195,26 |
| Огурцы (1 кг) | 167,46 |
| Картофель (1 кг) | 48,18 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 69,63 |
| Шоколад (100 г) | 200,73 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 258,92 |
| Печенье (200 г) | 64,99 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 97,40 |
| Творог (200 г) | 94,71 |
| Сыр (100 г) | 94,44 |
| Масло сливочное (200 г) | 233,82 |
| Сметана (300 г) | 100,06 |
| Йогурт (100 г) | 28,65 |
| Кефир (1 л) | 102,57 |
| Курица (1 кг) | 208,47 |
| Говядина (1 кг) | 788,70 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 441,23 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 603,85 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 102,38 |
| Макароны (500 г) | 61,01 |
| Рис (1 кг) | 103,61 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 62,69 |
| Чай чёрный (100 г) | 144,24 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 210,56 |
| Сахар (1 кг) | 63,11 |
| Соль (1 кг) | 14,32 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 141,78 |
| Яблоки (1 кг) | 149,64 |
| Бананы (1 кг) | 146,06 |
| Апельсины (1 кг) | 127,71 |
| Помидоры (1 кг) | 283,60 |
| Огурцы (1 кг) | 210,63 |
| Картофель (1 кг) | 46,74 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 67,65 |
| Шоколад (100 г) | 200,57 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 258,89 |
| Печенье (200 г) | 65,02 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 95,55 |
| Творог (200 г) | 95,19 |
| Сыр (100 г) | 90,78 |
| Масло сливочное (200 г) | 232,50 |
| Сметана (300 г) | 100,91 |
| Йогурт (100 г) | 27,76 |
| Кефир (1 л) | 104,77 |
| Курица (1 кг) | 206,97 |
| Говядина (1 кг) | 775,42 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 427,31 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 658,76 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 105,26 |
| Макароны (500 г) | 59,76 |
| Рис (1 кг) | 111,85 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 61,29 |
| Чай чёрный (100 г) | 151,74 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 209,88 |
| Сахар (1 кг) | 62,07 |
| Соль (1 кг) | 14,54 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 141,76 |
| Яблоки (1 кг) | 154,45 |
| Бананы (1 кг) | 145,70 |
| Апельсины (1 кг) | 129,42 |
| Помидоры (1 кг) | 304,79 |
| Огурцы (1 кг) | 271,11 |
| Картофель (1 кг) | 45,98 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 65,99 |
| Шоколад (100 г) | 193,97 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 257,77 |
| Печенье (200 г) | 62,92 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,28 |
| Творог (200 г) | 95,31 |
| Сыр (100 г) | 98,03 |
| Масло сливочное (200 г) | 232,87 |
| Сметана (300 г) | 101,99 |
| Йогурт (100 г) | 27,71 |
| Кефир (1 л) | 107,34 |
| Курица (1 кг) | 211,61 |
| Говядина (1 кг) | 726,14 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 421,62 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 655,19 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 95,05 |
| Макароны (500 г) | 61,94 |
| Рис (1 кг) | 110,93 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 62,98 |
| Чай чёрный (100 г) | 151,87 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 212,02 |
| Сахар (1 кг) | 60,72 |
| Соль (1 кг) | 14,43 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 139,29 |
| Яблоки (1 кг) | 151,64 |
| Бананы (1 кг) | 143,70 |
| Апельсины (1 кг) | 135,51 |
| Помидоры (1 кг) | 244,52 |
| Огурцы (1 кг) | 313,84 |
| Картофель (1 кг) | 43,20 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 65,20 |
| Шоколад (100 г) | 198,47 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 261,92 |
| Печенье (200 г) | 63,48 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,14 |
| Творог (200 г) | 97,61 |
| Сыр (100 г) | 95,22 |
| Масло сливочное (200 г) | 238,52 |
| Сметана (300 г) | 105,01 |
| Йогурт (100 г) | 28,60 |
| Кефир (1 л) | 104,58 |
| Курица (1 кг) | 220,61 |
| Говядина (1 кг) | 732,41 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 418,55 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 655,28 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 87,19 |
| Макароны (500 г) | 61,84 |
| Рис (1 кг) | 112,65 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 62,85 |
| Чай чёрный (100 г) | 154,02 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 212,02 |
| Сахар (1 кг) | 58,00 |
| Соль (1 кг) | 14,88 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 134,94 |
| Яблоки (1 кг) | 147,65 |
| Бананы (1 кг) | 141,64 |
| Апельсины (1 кг) | 145,20 |
| Помидоры (1 кг) | 241,97 |
| Огурцы (1 кг) | 292,72 |
| Картофель (1 кг) | 38,14 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 64,75 |
| Шоколад (100 г) | 200,71 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 260,75 |
| Печенье (200 г) | 65,03 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.